|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 12 090 | |
| Nedaňové příjmy | 4 176 | |
| Kapitálové příjmy | 880 | |
| Dotace | 337 | |
| Financování | 5 000 | |
| Celkem | 22 483 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 15 792 | |
| - školství | 2 233 | |
| - kultura | 886 | |
| - místní hospodářství | 4 029 | |
| - státní správa a samospráva | 4 342 | |
| - ostatní | 4 302 | |
| Rezerva | 0 | |
| Kapitálové výdaje | 5 691 | |
| Financování | 1 000 | |
| Celkem | 22 483 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 10 279 | 13 323 |
| Nedaňové příjmy | 3 447 | 3 487 |
| Kapitálové příjmy | 600 | 348 |
| Dotace | 987 | 1 674 |
| Financování | 3 500 | |
| Celkem | 18 813 | 18 832 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 17 633 | 13 393 |
| - školství | 2 203 | 2 509 |
| - kultura | 1 010 | 621 |
| - místní hospodářství | 1 122 | 3 080 |
| - státní správa a samospráva | 4 985 | 4 279 |
| - ostatní | 8 313 | 2 904 |
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | 380 | 1 277 |
| Financování | 800 | 968 |
| Celkem | 18 813 | 15 638 |